<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemitteilungen &#8211; IMMAC Academy</title>
	<atom:link href="https://www.immac-academy.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immac-academy.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 15:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>IMMAC Sailing Team Seglerinnen im 49erFX sind Stars der EM</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/immac-sailing-team-seglerinnen-im-49erfx-sind-stars-der-em/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristin Rumohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=8258</guid>

					<description><![CDATA[1-1-1-. Das sind die Platzierungen, die Marla Bergmann und Hanna Wille aus dem IMMAC Sailing Team am ersten Renntag der Goldfleet bei der 49erFX Europameisterschaft vor Vilamoura erreichten. Besser geht nicht. Hinter ihnen: Die gesamte europäische und internationale Konkurrenz, davon viele Teams aus Nationen, die ihr Ticket für die olympischen Spiele 2024 bereits sicher in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1&#x2d;1&#x2d;1&#x2d;. Das sind die Platzierungen, die Marla Bergmann und Hanna Wille aus dem IMMAC Sailing Team am ersten Renntag der Goldfleet bei der 49erFX Europameisterschaft vor Vilamoura erreichten. Besser geht nicht. Hinter ihnen: Die gesamte europ&auml;ische und internationale Konkurrenz, davon viele Teams aus Nationen, die ihr Ticket f&uuml;r die olympischen Spiele 2024 bereits sicher in der Tasche haben.</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/immac-sailing-team-seglerinnen-im-49erfx-sind-stars-der-em/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC Fram Team verabschiedet sich mit der ORC-Weltmeisterschaft vor Kiel</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/immac-fram-team-verabschiedet-sich-mit-der-orc-weltmeisterschaft-vor-kiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=8175</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem Vize-Weltmeister Weltmeistertitel, mehreren Top Five-Platzierungen bei den ORC-Europameisterschaften und vier Deutschen Meistertiteln ist nach einer erfolgreichen ORC-Weltmeisterschaft vor Kiel im August 2023 nun erst einmal Schluss: Die erfolgreiche IMMAC Sailing Team Crew um Skipper Kai Mares verabschiedet sich von der Offshore-Bühne und verkauft ihre schnelle und erfolgreiche Italia 9.98. „Hinter uns liegen sieben [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Vize&#x2d;Weltmeister Weltmeistertitel, mehreren Top Five&#x2d;Platzierungen bei den ORC&#x2d;Europameisterschaften und vier Deutschen Meistertiteln ist nach einer erfolgreichen ORC&#x2d;Weltmeisterschaft vor Kiel im August 2023 nun erst einmal Schluss: Die erfolgreiche IMMAC Sailing Team Crew um Skipper Kai Mares verabschiedet sich von der Offshore&#x2d;B&uuml;hne und verkauft ihre schnelle und erfolgreiche Italia&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/immac-fram-team-verabschiedet-sich-mit-der-orc-weltmeisterschaft-vor-kiel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltmeistertitel für Heiko Kröger</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/weltmeistertitel-fuer-heiko-kroeger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=8168</guid>

					<description><![CDATA[Bei der offenen Weltmeisterschaft der 2.4mR-Klasse im finnischen Tampere wurde Erfolgssegler Heiko Kröger vom IMMAC Sailing Team Weltmeister. Damit errang der Goldmedaillengewinner von Sydney 2000 seinen 13. (!) Weltmeistertitel. Der deutsche Ausnahmesegler setzte sich in der offenen Wertung gegen 59 internationale Konkurrent*innen mit und ohne Handicap durch. Er segelte so überragend, dass ihm bereits vor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der offenen Weltmeisterschaft der 2.4mR&#x2d;Klasse im finnischen Tampere wurde Erfolgssegler Heiko Kr&ouml;ger vom IMMAC Sailing Team Weltmeister. Damit errang der Goldmedaillengewinner von Sydney 2000 seinen 13. (!) Weltmeistertitel. Der deutsche Ausnahmesegler setzte sich in der offenen Wertung gegen 59 internationale Konkurrent*innen mit und ohne Handicap durch. Er segelte so &uuml;berragend&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/weltmeistertitel-fuer-heiko-kroeger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marla und Hanna aus dem IMMAC Sailing Team gewinnen Kieler Woche!</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/marla-und-hanna-aus-dem-immac-sailing-team-gewinnen-kieler-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 12:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=8151</guid>

					<description><![CDATA[Unbeschreiblicher Jubel hallte heute über das Hafenvorfeld von Kiel-Schilksee: Mit einem großen Strahlen im Gesicht zogen Marla Bergmann und Hanna Wille ihren 49erFX aus dem Wasser und wurden sofort von jubelnden Freundinnen und Freunden mit einer Sektdusche empfangen. Erst der letzte Wettfahrttag brachte die Entscheidung in der olympischen Skiffjolle, nur ein Punkt trennt die Erstplatzierten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unbeschreiblicher Jubel hallte heute &uuml;ber das Hafenvorfeld von Kiel&#x2d;Schilksee: Mit einem gro&szlig;en Strahlen im Gesicht zogen Marla Bergmann und Hanna Wille ihren 49erFX aus dem Wasser und wurden sofort von jubelnden Freundinnen und Freunden mit einer Sektdusche empfangen. Erst der letzte Wettfahrttag brachte die Entscheidung in der olympischen Skiffjolle, nur ein Punkt trennt die Erstplatzierten&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/marla-und-hanna-aus-dem-immac-sailing-team-gewinnen-kieler-woche/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMAC-Opti-Flotte segelt bundesweit</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/immac-opti-flotte-segelt-bundesweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 15:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7557</guid>

					<description><![CDATA[So groß war der Andrang noch nie. 79 Optis wurden von 36 Vereinen und Schulen angefragt. SeglerZeitung 04/22]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So gro&szlig; war der Andrang noch nie. 79 Optis wurden von 36 Vereinen und Schulen angefragt. SeglerZeitung 04/22&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/immac-opti-flotte-segelt-bundesweit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach den Motten kommen nun die Wespen</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/nach-den-motten-kommen-nun-die-wespen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 07:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles vom Immac Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7351</guid>

					<description><![CDATA[Sie sind etwas größer als die Motten, fliegen durch ihre Foils aber genauso schnell über das Wasser und die Segler müssen, um sie zu handeln, besonderes athletisches Geschick aufbringen. Der Kieler Paul Farien ist vor einem Jahr aus dem 49er in die sogenannte WASZP gewechselt und hat eine Trainingsgruppe an der Ostsee gegründet. Nach dem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind etwas gr&ouml;&szlig;er als die Motten, fliegen durch ihre Foils aber genauso schnell &uuml;ber das Wasser und die Segler m&uuml;ssen, um sie zu handeln, besonderes athletisches Geschick aufbringen. Der Kieler Paul Farien ist vor einem Jahr aus dem 49er in die sogenannte WASZP gewechselt und hat eine Trainingsgruppe an der Ostsee gegr&uuml;ndet. Nach dem zweiten Platz bei der EM am Gardasee will er nun eine&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/nach-den-motten-kommen-nun-die-wespen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29er Seglerinnen und Segler des IMMAC Sailing Team punkten bei WM vor Valencia.</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/29er-seglerinnen-und-segler-des-immac-sailing-team-punkten-bei-wm-vor-valencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 15:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7348</guid>

					<description><![CDATA[IMMAC Sailing Team holt zwei Tickets für die Youth World Championship 2021!! &#160; Die gestern zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften im 29er vor Valencia waren vor allem von großer Hitze und Leichtwindbedingungen geprägt. Bestes deutsches Team auf Platz 17 wurden Carl Krause und Max Georgi vom Rostocker Segelverein Citybootshafen (RSC 92). Zusammen mit den besten deutschen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IMMAC Sailing Team holt zwei Tickets f&uuml;r die Youth World Championship 2021!! Die gestern zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften im 29er vor Valencia waren vor allem von gro&szlig;er Hitze und Leichtwindbedingungen gepr&auml;gt. Bestes deutsches Team auf Platz 17 wurden Carl Krause und Max Georgi vom Rostocker Segelverein Citybootshafen (RSC 92). Zusammen mit den besten deutschen 29er&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/29er-seglerinnen-und-segler-des-immac-sailing-team-punkten-bei-wm-vor-valencia/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bronze für das IMMAC Sailing Team Kohlhoff/ Stuhlemmer</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/bronze-fuer-das-immac-sailing-team-kohlhoff-stuhlemmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7338</guid>

					<description><![CDATA[Spannender kann ein Medalrace kaum sein! Beim IMMAC Sailing Team in Hamburg waren heute Morgen alle verfügbaren Daumen gedrückt, als es für unser Nacra 17 Team Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im entscheidenden Medal Race um die Bronzemedaille ging. Nach einem schlechten Start und einem Penalty zeigte unser Team Nervenstärke und Konzentration – mit einem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spannender kann ein Medalrace kaum sein! Beim IMMAC Sailing Team in Hamburg waren heute Morgen alle verf&uuml;gbaren Daumen gedr&uuml;ckt, als es f&uuml;r unser Nacra 17 Team Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer im entscheidenden Medal Race um die Bronzemedaille ging. Nach einem schlechten Start und einem Penalty zeigte unser Team Nervenst&auml;rke und Konzentration &ndash; mit einem achten Platz im entscheidenden&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/bronze-fuer-das-immac-sailing-team-kohlhoff-stuhlemmer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travemünder Woche &#8211; IMMAC Fram</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/travemuender-woche-immac-fram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2spaltig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7335</guid>

					<description><![CDATA[Die &#8222;Immac Fram&#8220; setzte sich in der Klasse ORC III mit vier Siegen in vier Wettfahrten durch. Travemünder_Woche_2021]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die &bdquo;Immac Fram&ldquo; setzte sich in der Klasse ORC III mit vier Siegen in vier Wettfahrten durch.</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/travemuender-woche-immac-fram/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dieser Bremer kämpft sich ins Leben zurück &#8211; und startet bei Olympia</title>
		<link>https://www.immac-academy.de/dieser-bremer-kaempft-sich-ins-leben-zurueck-und-startet-bei-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redakteurimmac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMAC]]></category>
		<category><![CDATA[IMMAC Sailing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immac-academy.de/?p=7332</guid>

					<description><![CDATA[Obwohl ihn eine heftige Erkrankung lange außer Gefecht setzte, nimmt der Segler Paul Kohlhoff an den Spielen in Tokio teil. Der Bremer rechnet sich sogar Medaillenchancen aus. Paul Kohlhoff kämpft sich zurück]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ihn eine heftige Erkrankung lange au&szlig;er Gefecht setzte, nimmt der Segler Paul Kohlhoff an den Spielen in Tokio teil. Der Bremer rechnet sich sogar Medaillenchancen aus. Paul Kohlhoff k&auml;mpft sich zur&uuml;ck&#8230;</p>
<p><a href="https://www.immac-academy.de/dieser-bremer-kaempft-sich-ins-leben-zurueck-und-startet-bei-olympia/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
